Referentna lista izvršenih servisnih radova, brodski program za razdoblje od 01/2012 do 01/2015
Redni broj: | Proizvod: | Tip proizvoda: | Ime plovila: | Izvedeni radovi: | Kupac: |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZF | ZF BWK 458 | m/y "LADYSHIP" | Reparacija port i stbd reduktora | Western Anchor Inc. |
2 | ZF BW 755 | m/k "ADRIANA" | Izmjena ležaja ulazne osovine i pumpe ulja reduktora | Jadrolinija d.d. | |
3 | ZF 7550 | m/y "BLISS" | Izmjena pumpe ulja port i stbd reduktora | Privatni vlasnik | |
4 | ZF 7641 | m/y "SEA OWL" | Izmjena semeringa ulazne osovine | Privatni vlasnik | |
5 | ZF 220A | n.n. - novogradnja | Izmjena ležaja izlazne osovine | BU POWER SYSTEMI d.o.o. | |
6 | ZF SeaRex | m/y "SILVER" | Izmjena pojačivača signala flapova | Privatni vlasnik | |
7 | ZF HRP 415-50 | m/b "KORČULA" | Izmjena el. Magnetnih spojki | MORH | |
8 | ZF SmartCommand | m/y "BE LA MA II" | Popravak sustava upravljanja | R-MARINE | |
9 | ZF 3050 | m/y "CROWNED EAGLE" | Izmjena hladnjaka ulja reduktora | B.W.A. d.o.o. | |
10 | ZF SmartCommand | m/y "KIMON" | Popravak sustava upravljanja | YACHTING PIVATUS d.o.o. | |
11 | ZF MicroCommander | m/b "Šibenik" | Ugradnja i puštanje u rad sustava upravljanja | MPPI RH | |
12 | ZF SmartCommand | m/y "Lufi II" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
13 | ZF SmartCommand | m/y "Tanja" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
14 | ZF SmartCommand JMS | m/y LEELOO" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
15 | ZF SeaRex | m/y "ZEGO" | Popravak sustava upravljanja | MENNYACHT d.o.o. | |
16 | ZF SPP | s/y "ENJOY" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
17 | ZF SPP | s/y "OSPREY" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
18 | ZF SPP | s/y "TAIPAN" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
19 | ZF SteerCommand | m/y "MILICA" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
20 | ZF SteerCommand | m/y "BONI" | Popravak sustava upravljanja | MENNYACHT d.o.o. | |
21 | ZF SteerCommand | m/y "FORSA" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
22 | ZF SPP | s/y "MAESTRAL" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
23 | ZF SPP | s/y "ESTELLE" | Popravak sustava upravljanja | ULTRA JEDRENJE d.o.o. | |
24 | ZF POD | m/y "ESMERALDA OF LONDON | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
25 | ZF SPP | s/y "SCARRY GORY" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
26 | ZF SPP | s/y "CHRISTINE" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
27 | ZF SmartCommand | m/y "LET IT BEE" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
28 | ZF SmartCommand JMS | m/y "EZOP" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
29 | ZF SteerCommand | m/y "OUR DESIRE" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
30 | MTU | 8V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Apollo" | Popravak sustava upravljanja | Nautika Zadar d.o.o. |
31 | 16V 4000 M70 / MCS-5 Type 2 | m/b "Krilo Jet" | Popravak i održavanje Automation sustava | MB Kapetan Luka | |
32 | 12V 2000 M60 / MCS-5 Type 1 | m/b "Nina" | Popravak i održavanje sustava upravljanja i nadzora | Luste Transporti d.o.o. | |
33 | 16V 4000 M73L / BlueVision | m/b "Triglav" | Popravak i održavanje Automation sustava | MORS | |
34 | 16V 2000 M90 / MCS-5 Type 1 | m/y "Claudius" | Popravak i održavanje sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
35 | 12V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Rat Bat Blue" | Preventivno i korektivno održavanje | Privatni vlasnik | |
36 | 12V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Kavouraz" | Popravak sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
37 | 16V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Baar" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
38 | 6R 183 TE72 | s/y "Alithia" | Popravak sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
39 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Fugitive" | Popravak sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
40 | 8V 4000 M60R / BlueVision | m/y "Berzinc" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
41 | 12V 183 TE93 / BlueLine | m/y "Benedetta" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
42 | 8V 2000 M92 / BlueLine | m/y "Relax" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
43 | 16V 2000 M90 / MCS-5 Type 1 | m/y "Silence" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
44 | 16V 4000 M90 / BlueLine | m/y "Carcharias" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
45 | 12V 2000 M91 / MCS-5 Type 1 | m/y "Tamara" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
46 | 12V 4000 M90 / BlueLine | m/y "Nauta" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
47 | 8V 2000 M92 / BlueLine | m/y "Relax" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
48 | 10V 2000 M93/BlueLine | m/y "Sosona" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
49 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Jana" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
50 | 16V 2000 M90 / MCS-5 Type 1 | m/y "Diamond" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
51 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Flama Rosa" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
52 | 12V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Que Sera" | Nadogradnja sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
53 | 12V 396 TE94 / MCS-5 Type 1 | m/y "Mates" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
54 | 16V 2000 M70 / BlueLine | m/b "Josip Jović" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MUP RH | |
55 | 12V 4000 M90 / MCS-5 Type 2 | m/y "Kiss" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
56 | 16V 2000 M60 / MCS-5 Type 2 | m/y "My Little Violet" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
57 | 6R 183 TE52 / UT_183 | m/y "My Little Violet" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
58 | 12V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Mijax" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
59 | 12V 331 TC92 | m/y "Speedy T" | Popravak sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
60 | 16V 2000 M72 / Blue Vision | m/b "Krilo Carbo" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MB Kapetan Luka | |
61 | 16V 595 TE90 / MCS-5 Type 2 | m/y "Galactica" | Popravak sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
62 | 12V 2000 M93 / BlueLine | m/y "Orlando" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
63 | 12V 396 TE94 / MCS-5 Type 1 | m/y "Sagita Alba" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
64 | 10V 2000 M94 / SmartLine | m/y "Leni II" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
65 | 16V 4000 M90 / MCS-5 Type2 | m/y "Triple seven" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
66 | 16V 2000 M90 / MCS-5 Type 1 | m/y "Dona" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
67 | 12V 396 TB94 / MCS, RCS4 | m/y "Ladyship" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
68 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Nautilas" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
69 | 16V 2000 M72 / BlueLine | m/b "Krilo" | Ugradnja, puštanje u rad i održavanje sustava upravljanja i nadzora | MB Kapetan Luka | |
70 | 12V 2000 M94 / SmartLine | m/y "Estella" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
71 | 12V 2000 M91 /BlueLine | m/y "Arrenbee" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
72 | 12V 2000 M93 / SmartLine | Bertram 630 | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
73 | 8V 4000 M60R / MCS-5 Type1 | m/t "Sveti Juraj" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Jadrolinija d.d. | |
74 | 16V 396 TB 94 / MCS 4 | m/b "Princ Zadra" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Mia Trade d.o.o. | |
75 | 8V 4000 M60 / MCS-5 Type 1 | m/b "Brčko 1" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | DMP Tim d.o.o. | |
76 | 12V 396 TB94 / MCS, RCS4 | m/y "Enigma Stralis" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
77 | 8V 183 TE93 / BlueLine | m/y "Inflatuation" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
78 | 16V 396 TE74L / ECS UNI | m/k "Novalja" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Jadrolinija d.d. | |
79 | 12V 2000 M72 / BlueLine | m/y "Oryx" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
80 | 12V 4000 M60 / MCS-5 Type1 | m/b "Wili Raab" | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora | SKM Shipping Ltd | |
81 | 12V 2000 M72 / BlueVision | m/b "Sveti Nikola Tavelić" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MUP RH | |
82 | 10V 2000 M93/BlueLine | m/y "Sandra T" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
83 | 16V 4000 M90 / MCS-5 Type2 | m/y "Kijo" | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
84 | 16V 538 TB91 | RTOP 405, RTOP406 | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora | MORCG | |
85 | 12V 183 TE94 / BlueLine | m/y "Olivia" | W6 uređenje motora, preventivno i korektivno održavanje motora te sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
86 | 16V 396 TE74L / ECS UNI | m/b "Dubravka" | W6 uređenje motora, preventivno i korektivno održavanje motora te sustava upravljanja i nadzora | Jadrolinija d.d. | |
87 | 12V 2000 M90 / MCS-5 Type1 | m/y "Affina Pallada" | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
88 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Conte Alberti" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
89 | 12V 4000 M90 / MCS-5 Type 2 | m/y "Mamba" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Private owner | |
90 | 16V 2000 M90 / MCS-5 Type 1 | m/y "Mariel" | W6 uređenje motora, preventivno i korektivno održavanje motora te sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
91 | 12V 183 TE72 / UT_183 | m/b "Vid" | W6 uređenje motora, preventivno i korektivno održavanje motora te sustava upravljanja i nadzora | MPPI RH | |
92 | 10V 2000 M93/SmartLine | m/y "Don Kitty" | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
93 | S60 DDEC /Bridge Controls | m/y "Thetis" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
94 | 12V 396 TE94 / ECS UNI | m/y "Elisea Nova" | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora, zamjena cilindarskih košuljica | Privatni vlasnik | |
95 | 12V 396 TE94 / ECS UNI | m/y "Elisea Nova" | Ugradnja predgrijača rashladne tekućine | Privatni vlasnik | |
96 | 16V 396 TE74L / ECS UNI | m/b "Adriana" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Jadrolinija d.d. | |
97 | 16V 2000 M94 / SmartLine | m/y "Desta" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
98 | 10V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Bluemar 3" | Zamjena Vulkan elastične spojke | Privatni vlasnik | |
99 | 16V 4000 M70 / MCS-5 Type 2 | m/b "Adriatic Jet" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Atlas d.o.o. | |
100 | 10V 2000 M93 / BlueLine | m/y "Maria Teresa" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
101 | 12V 183 TE93 / BlueLine | m/y "Bin Baden" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
102 | 8V 2000M50A / BlueVision | m/y "SEA OWL" | Preventivno održavanje motora | Privatni vlasnik | |
103 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Melanya" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
104 | 8V 4000 M70 / BlueVision | m/y "Sky" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
105 | 16V 4000 M60 / BlueVision | m/y "Tango" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
106 | 16V 2000 M90 / MCS-5 Type 1 | m/b "Sveti Mihovil" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MUP RH | |
107 | 12V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Thallata" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
108 | 12V 183 TE72 / UT_183 | m/b "Pojišan" | W6 uređenje motora, preventivno i korektivno održavanje motora te sustava upravljanja i nadzora | MPPI RH | |
109 | 12V 2000 M93 / BlueLine | m/y "Astarte" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
110 | 12V 183 TE93 / BlueLine | m/y "Giulia II" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
111 | 10V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Pia" | Nadogradnja sustava upravljanja | Privatni vlasnik | |
112 | 12V 2000 M91 / BlueLine | m/y "M3" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
113 | 12V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Osiana" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
114 | 16V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Friendship" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
115 | 16V 396 TE74L / ECS UNI | m/b "Judita" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | Jadrolinija d.d. | |
116 | 12V 2000 M93 / SmartLine | m/y "Ena" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
117 | 16V 2000 M70 / BlueLine | m/b "Mile Blažević Čađo" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MUP RH | |
118 | 12V 2000 M84 / BlueLine | m/b "Ivan Kamber" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MUP RH | |
119 | 12V 183 TE72 / UT_183 | m/b "Danče" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | MPPI RH | |
120 | S60 DDEC /Bridge Controls | m/b "Marjan" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | MPPI RH | |
121 | 12V 183 TE72 / UT_183 | m/b "Šibenik" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MPPI RH | |
122 | 6R 183 TE72 / UT_183 | m/b "Nehaj" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MPPI RH | |
123 | 6R 183 TE72 / UT_183 | m/b "Planac" | Preventivno i korektivno održavanje motora i sustava upravljanja i nadzora | MPPI RH | |
124 | 8V 4000 M63 / BlueVision | m/y "Elena" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
125 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Evazione" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
126 | 12V 4000 M93 / BlueLine | m/y "Evil Zana" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
127 | 16V 2000 M94 / BlueLine | m/y "Irina Vu" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
128 | 16V 2000 M94 / BlueLine | m/y "Lidia III" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
129 | 10V 2000 M93 / BlueLine | m/y "Lubov" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
130 | 12V 2000 M94 / SmartLine | m/y "Marmite" | Korektivno održavanje motora te sustava nadzora | Privatni vlasnik | |
131 | 16V 2000 M94 / BlueLine | m/y "Renewal" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
132 | 16V 2000 M91 / BlueLine | m/y "Shooting Star" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
133 | 12V 2000 M94 / SmartLine | m/y "Silver" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
134 | 16V 2000 M94 / BlueLine | m/y "Timberkhan" | Popravak sustava upravljanja i nadzora | Privatni vlasnik | |
135 | Volvo Penta | KAMD 42 EDC | Aqua Star 38 | Preventivno održavanje motora | Privatni vlasnik |
136 | TAMD71 | RH 1 PL | Preventivno održavanje motora | MPPI RH | |
137 | TAMD71 | RH 6 RK | Preventivno održavanje motora | MPPI RH | |
138 | TAMD71 | RH 4 DB | Preventivno održavanje motora | MPPI RH | |
139 | D2-55 | Salona 45 | Preventivno održavanje motora | MPPI RH | |
140 | D2-55 | Salona 45 | Zamjena elastične spojke | MORH | |
141 | D3 | Prestige 350 | Otklanjanje pregrijavanja motora | Privatni vlasnik | |
142 | D5 | M/T "Lošinjanka" | Otklanjanje dimljenja motora | Jadrolinija d.d. | |
143 | D5 | M/T "Cres" | Redovito održavanje | Jadrolinija d.d. | |
144 | TAMD103 | M/T "Cres" | Redovito održavanje | Jadrolinija d.d. | |
145 | TAMD104 | M/T "Cres" | Generalna obnova motora | Jadrolinija d.d. | |
146 | TAMD165 | M/T "Cres" | Redovito održavanje | Jadrolinija d.d. | |
147 | TAMD165 | M/T "Cres" | Generalna obnova motora | Jadrolinija d.d. | |
148 | D7 | M/T "Kornati" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
149 | D13 | M/T "Kornati" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
150 | D16 | M/T "Kornati" | Prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
151 | D16 | M/T "Kornati" | Popravak propuštanja rashladne tekućine | Jadrolinija d.d. | |
152 | D7 | M/T "Brač" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
153 | D13 | M/T "Brač" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
154 | D16 | M/T "Brač" | Prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
155 | D16 | M/T "Brač" | Popravak propuštanja rashladne tekućine | Jadrolinija d.d. | |
156 | D7 | M/T "Krk" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
157 | D13 | M/T "Krk" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
158 | D16 | M/T "Krk" | Prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
159 | D16 | M/T "Krk" | Popravak propuštanja rashladne tekućine | Jadrolinija d.d. | |
160 | D7 | M/T "Mljet" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
161 | D13 | M/T "Mljet" | Agregatiranje, prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
162 | D16 | M/T "Mljet" | Prilagođavanje sustava upravljanja i zaštite, puštanje u pogon, održavanje | Jadrolinija d.d. | |
163 | D16 | M/T "Mljet" | Popravak propuštanja rashladne tekućine | Jadrolinija d.d. | |
164 | D4 | Fiart 33 | Redovito održavanje | Privatni vlasnik | |
165 | D5 | m/t "Sveti Juraj" | Redovito održavanje | Jadrolinija d.d. | |
166 | D5 | m/t "Sveti Juraj" | Popravak pumpi morske vode | Jadrolinija d.d. | |
167 | D11 | P-213 | Popravak pregrijavanja motora | MUP RH | |
168 | D11 | P-214 | Redovito održavanje | MUP RH | |
169 | D34 | M/T "Bartol Kašić" | Puštanje u rad | Jadrolinija d.d. | |
170 | D6 | Patrol boat | Ugradnja motora i puštanje u rad | Bangladesh Coast Guard | |
171 | D12 | M/B "Liberty" | Puštanje u rad | UTO Providnost | |
172 | D13 | M/B "Providenca" | Puštanje u rad | UTO Providnost | |
173 | D3 | RH 7 ŠB | Redovito održavanje | MPPI RH | |
174 | D3 | RH 7 ŠB | Zamjena ECU-a | MPPI RH | |
175 | D4 | RH 3 ŠB | Ugradnja motora i puštanje u rad | MPPI RH | |
176 | D6 | RH 1 ST | Redovito održavanje | MPPI RH |
Copyright © 2024. Duing d.o.o., Sva prava pridržana
Ova web stranica koristi kolačiće i slične tehnologije kako bi vam pružila najbolje korisničko iskustvo, uključujući personalizaciju oglašavanja i sadržaja. Postavke kolačića možete podesiti u svojem web pregledniku. Klikom na 'Prihvaćam', pristajete na korištenje kolačića.